Size Guide - Pants
Size | Waist | Hip | Inseam | Outseam |
---|---|---|---|---|
28 | 28 1/2" - 29 1/2" | 37" -38" | 32" | 40 1/2" |
30 | 30 1/2" - 31 1/2" | 39"-40" | 32" | 41" |
32 | 32 1/2" - 33 1/2" | 41"-42" | 32" | 41 1/2" |
34 | 34 1/2" - 35 1/2" | 43"-44" | 32" | 42" |
36 | 36 1/2" - 37 1/2" | 45"-46" | 32" | 42 1/2" |
38 | 38 1/2" - 39 1/2" | 47"-48" | 32" | 43" |
40 | 40 1/2" - 41 1/2" | 49"-50" | 32" | 43 1/2" |
Units: Inches